Companies104 Funding$41.8B Rounds76 ▼1 mo Investors69 Eng roles4177 ● data fresh
VIX The Intelligent Venture Terminal beta

ByteDance

fresh

ByteDance

☆ Watch

ByteDance is a technology company operating a range of content platforms that inform, educate, entertain and inspire people across languages, cultures and geographies. observed

fresh · evidence 9d ago 31 sources no confidence data
0/100
Venture signal
scored above 0% of unstaged peers stage unparsed
Outlook Stable
Why this score? ↓

What we have established three decisions, kept apart

  1. 1 Identity verified Not recorded

    No person- or entity-level identity check is on record for this company. A name match is not one.

  2. 2 Evidence sufficient to publish Yes

    The inclusion bar: two or more independent sourced evidence families. This profile is published and listed. It is a statement about how much evidence we hold, and about nothing else.

  3. 3 Fit for a seed/Series-A sourcing buyer Not established

    We have not established fit. That is not a soft no and not a soft yes — it is unknown, and it is never counted as a qualified prospect.

Funding
no round
2021
Adoption
no signal
downloads / week
Developer
not scored
momentum / 100
Hiring
no board
eng openings
Commercial
sales-led
homepage

New infrastructure surfaces

Subdomains appearing in public certificate-transparency logs — infrastructure standing up, dated at detection. Intent labels are deterministic (token map), not guessed.

admin.ocic.bytedance.com enterprise surface 09-19 admin.motor-boe.bytedance.com enterprise surface 09-19 console.bytedance.com product surface 09-19

Traction

No traction data yet. This category is part of the record and will populate as evidence is collected or the founder provides it.

Current round

No fundraising data yet. This category is part of the record and will populate as evidence is collected or the founder provides it.

Opportunity & risk

↓ Scored on 0 of 3 components — funding_magnitude, adoption, developer had no computable metric.

27 independent sources 0 promoted signals inspect the evidence →

The skeptic's read what this company has said, judged against what happened

2 claims on record 0 verified 0 contradicted 2 still unproven

Unproven ≠ false — it means the deadline or the evidence hasn't arrived. Nothing here is editorial: every count is a ledger row you can open on the Proof page.

Evaluation

How it's evaluated Four independent layers ▾

No single number decides. Layers can disagree — that's the point. New to this? →

Platform score derived
0/100
Founder self-assessment claimed
11/100
Investor ratings opinion
—
Expert ratings opinion
—
Rate this company Investor or expert role required ▾
—/5 · 0 investors

Sign in as an investor or expert to rate this company.

VIX signals 4 hard signals across 2 sources ▾

The platform's own early signals for this company — hard-to-fake, and where one preceded a real raise, the measured lead.

See the full track record →

What people are saying 61 signals from 9 voices ▾
Technology No signals collected yet ▾
No technology data yet. This category is part of the record and will populate as evidence is collected or the founder provides it.
Team & hiring No signals collected yet ▾
No team & hiring data yet. This category is part of the record and will populate as evidence is collected or the founder provides it.
Market & funding stage No signals collected yet ▾
No market & funding stage data yet. This category is part of the record and will populate as evidence is collected or the founder provides it.
Timeline 1 events ▾
  1. 2028-02-16 going out, whether it's next year or the following year, I just don't see a future in which the CCP and ByteDance can continue to have the same degree of control over TikTok that they once, that they once enjoyed. · Prediction · pending

Evidence & scoring

Why this score? none_required ▾

VentureSignalScore 0/100 for bytedance, composed from 1 of 4 components (emerging formula), discounted ×0.76 for 20% signal coverage

ComponentWeightNormalizedContribution
funding_recency 0.2 0 0

Evidence this score rests on

Capital timeline every dated signal, across tiers

  1. rumor ByteDance prefers TikTok shutdown in US if legal options fail, sources say ↗
  2. rumor TikTok-owner ByteDance planning to layoff thousands in coming months ↗
  3. reported Round reported
  4. rumor ByteDance plans TikTok IPO to win U.S. deal as deadline looms ↗
  5. rumor Bytedance said to be valued at over $75B in new round ↗

Narrative vs. reality No SEC filing found for this round

Reported narrative · Tier 2
Undisclosed
announced 2021
Filed reality · Tier 0 · SEC
No SEC Form D on record.

An evidence gap, not proof of falsity: Form D is not always required (foreign offerings, certain exemptions) or may not be filed yet.

Financing events four different events, four different dates

A first sale, a filing, an amendment and a public announcement are not the same event, and one date may not stand in for another. Where the latest financing date cannot be established from what we hold, this says unknown rather than substituting a date we do have.

Latest established financing date
unknown
Money moved on or after
not established
Total reported by
not established
Basis
unknown

No reported round and no SEC filing on record — no financing date is established.

Community chatter Hacker News · Tier 3 · unverified manip. risk elevated · 0.27

Gray-market attention, not quality. 50+ HN mentions (peak 954 points). Claim-shaped headlines are rumors until corroborated — a Tier-3 factual claim carries no evidentiary weight on its own. Risk drivers: heavy gray-market attention. ▲ 954 Performance and telemetry analysis of Trae IDE, ByteDance's VSCode fork 2025-07-27 ↗

Raw observations 592 records ▾
AttributeValueKindSourceObservedStateConf.
common_name ByteDance observed artifact ↗ 2026-07-18 normalized 0.60
common_name ByteDance observed artifact ↗ 2026-09-19 normalized 0.60
community.hn.max_points 954 observed artifact ↗ 2026-07-18 normalized 0.20
community.hn.mentions 50 observed artifact ↗ 2026-07-18 normalized 0.20
community.hn.rumors [{"url": "https://news.ycombinator.com/item?id=18093302", "title": "Bytedance said to be valued at over $75B in new round", "points": 268, "created_at": "2018-09-28", "evidence_type": "rumor", "verifi observed artifact ↗ 2026-07-18 superseded 0.20
community.hn.rumors [{"url": "https://news.ycombinator.com/item?id=18093302", "title": "Bytedance said to be valued at over $75B in new round", "points": 268, "created_at": "2018-09-28", "evidence_type": "rumor", "verifi observed artifact ↗ 2026-08-16 superseded 0.20
community.hn.rumors [{"url": "https://news.ycombinator.com/item?id=18093302", "title": "Bytedance said to be valued at over $75B in new round", "points": 268, "created_at": "2018-09-28", "evidence_type": "rumor", "verifi observed artifact ↗ 2024-04-25 superseded 0.20
community.hn.rumors [{"url": "https://news.ycombinator.com/item?id=18093302", "title": "Bytedance said to be valued at over $75B in new round", "points": 268, "created_at": "2018-09-28", "evidence_type": "rumor", "verifi observed artifact ↗ 2024-04-25 superseded 0.20
community.hn.rumors [{"url": "https://news.ycombinator.com/item?id=18093302", "title": "Bytedance said to be valued at over $75B in new round", "points": 268, "created_at": "2018-09-28", "evidence_type": "rumor", "verifi observed artifact ↗ 2024-04-25 superseded 0.20
community.hn.rumors [{"url": "https://news.ycombinator.com/item?id=18093302", "title": "Bytedance said to be valued at over $75B in new round", "points": 268, "created_at": "2018-09-28", "evidence_type": "rumor", "verifi observed artifact ↗ 2024-04-25 superseded 0.20
community.hn.rumors [{"url": "https://news.ycombinator.com/item?id=18093302", "title": "Bytedance said to be valued at over $75B in new round", "points": 268, "created_at": "2018-09-28", "evidence_type": "rumor", "verifi observed artifact ↗ 2024-04-25 superseded 0.20
community.hn.rumors [{"url": "https://news.ycombinator.com/item?id=18093302", "title": "Bytedance said to be valued at over $75B in new round", "points": 268, "created_at": "2018-09-28", "evidence_type": "rumor", "verifi observed artifact ↗ 2024-04-25 superseded 0.20
community.hn.rumors [{"url": "https://news.ycombinator.com/item?id=18093302", "title": "Bytedance said to be valued at over $75B in new round", "points": 268, "created_at": "2018-09-28", "evidence_type": "rumor", "verifi observed artifact ↗ 2024-04-25 superseded 0.20
community.hn.rumors [{"url": "https://news.ycombinator.com/item?id=18093302", "title": "Bytedance said to be valued at over $75B in new round", "points": 268, "created_at": "2018-09-28", "evidence_type": "rumor", "verifi observed artifact ↗ 2024-04-25 normalized 0.20
community.hn.top_story {"url": "https://news.ycombinator.com/item?id=44703164", "title": "Performance and telemetry analysis of Trae IDE, ByteDance's VSCode fork", "points": 954, "created_at": "2025-07-27"} observed artifact ↗ 2026-07-18 superseded 0.20
community.hn.top_story {"url": "https://news.ycombinator.com/item?id=44703164", "title": "Performance and telemetry analysis of Trae IDE, ByteDance's VSCode fork", "points": 954, "created_at": "2025-07-27"} observed artifact ↗ 2026-08-16 superseded 0.20
community.hn.top_story {"url": "https://news.ycombinator.com/item?id=44703164", "title": "Performance and telemetry analysis of Trae IDE, ByteDance's VSCode fork", "points": 954, "created_at": "2025-07-27"} observed artifact ↗ 2025-07-27 superseded 0.20
community.hn.top_story {"url": "https://news.ycombinator.com/item?id=44703164", "title": "Performance and telemetry analysis of Trae IDE, ByteDance's VSCode fork", "points": 954, "created_at": "2025-07-27"} observed artifact ↗ 2025-07-27 superseded 0.20
community.hn.top_story {"url": "https://news.ycombinator.com/item?id=44703164", "title": "Performance and telemetry analysis of Trae IDE, ByteDance's VSCode fork", "points": 954, "created_at": "2025-07-27"} observed artifact ↗ 2025-07-27 superseded 0.20
community.hn.top_story {"url": "https://news.ycombinator.com/item?id=44703164", "title": "Performance and telemetry analysis of Trae IDE, ByteDance's VSCode fork", "points": 954, "created_at": "2025-07-27"} observed artifact ↗ 2025-07-27 superseded 0.20
community.hn.top_story {"url": "https://news.ycombinator.com/item?id=44703164", "title": "Performance and telemetry analysis of Trae IDE, ByteDance's VSCode fork", "points": 954, "created_at": "2025-07-27"} observed artifact ↗ 2025-07-27 superseded 0.20
community.hn.top_story {"url": "https://news.ycombinator.com/item?id=44703164", "title": "Performance and telemetry analysis of Trae IDE, ByteDance's VSCode fork", "points": 954, "created_at": "2025-07-27"} observed artifact ↗ 2025-07-27 superseded 0.20
community.hn.top_story {"url": "https://news.ycombinator.com/item?id=44703164", "title": "Performance and telemetry analysis of Trae IDE, ByteDance's VSCode fork", "points": 954, "created_at": "2025-07-27"} observed artifact ↗ 2025-07-27 superseded 0.20
community.hn.top_story {"url": "https://news.ycombinator.com/item?id=44703164", "title": "Performance and telemetry analysis of Trae IDE, ByteDance's VSCode fork", "points": 954, "created_at": "2025-07-27"} observed artifact ↗ 2025-07-27 normalized 0.20
description ByteDance is one of the names in the Magnificent 8 index. observed artifact ↗ 2026-07-18 normalized 0.60
description ByteDance is a technology company operating a range of content platforms that inform, educate, entertain and inspire people across languages, cultures and geographies. observed artifact ↗ 2026-09-19 normalized 0.70
domain bytedance.com observed artifact ↗ 2026-09-19 normalized 0.95
funding.round.announced_on 2021 observed artifact ↗ 2022-10-22 normalized 0.50
hypothesis {"criterion": {"attribute": "score.venture_signal", "threshold": -3, "comparator": "lte"}, "prediction": "going out, whether it's next year or the following year, I just don't see a future in which th derived calc 2026-08-17 derived 0.70
index.ai_tie BLUE_CHIP observed classify 2026-07-25 derived 0.60
metric.venture.funding_recency_days 2048.6097 derived calc 2026-08-11 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2049.0754 derived calc 2026-08-12 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2049.1724 derived calc 2026-08-12 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2049.3488 derived calc 2026-08-12 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2049.5815 derived calc 2026-08-12 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2050.4927 derived calc 2026-08-13 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2050.6807 derived calc 2026-08-13 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2053.2585 derived calc 2026-08-16 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2053.4236 derived calc 2026-08-16 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2053.4796 derived calc 2026-08-16 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2054.2545 derived calc 2026-08-17 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2054.7416 derived calc 2026-08-17 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2054.7913 derived calc 2026-08-17 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2054.866 derived calc 2026-08-17 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2054.9401 derived calc 2026-08-17 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2055.0108 derived calc 2026-08-18 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2055.0729 derived calc 2026-08-18 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2055.1471 derived calc 2026-08-18 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2055.2118 derived calc 2026-08-18 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2055.2771 derived calc 2026-08-18 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2055.3365 derived calc 2026-08-18 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2055.3959 derived calc 2026-08-18 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2055.4623 derived calc 2026-08-18 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2055.645 derived calc 2026-08-18 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2055.7155 derived calc 2026-08-18 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2055.7893 derived calc 2026-08-18 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2055.8485 derived calc 2026-08-18 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2055.9077 derived calc 2026-08-18 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2055.9676 derived calc 2026-08-18 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2056.03 derived calc 2026-08-19 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2056.0894 derived calc 2026-08-19 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2056.1487 derived calc 2026-08-19 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2056.2081 derived calc 2026-08-19 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2056.2696 derived calc 2026-08-19 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2056.3294 derived calc 2026-08-19 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2056.3889 derived calc 2026-08-19 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2056.4484 derived calc 2026-08-19 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2056.5079 derived calc 2026-08-19 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2056.5675 derived calc 2026-08-19 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2056.627 derived calc 2026-08-19 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2056.6865 derived calc 2026-08-19 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2056.746 derived calc 2026-08-19 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2056.815 derived calc 2026-08-19 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2056.8776 derived calc 2026-08-19 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2061.3362 derived calc 2026-08-24 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2061.3506 derived calc 2026-08-24 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2061.4099 derived calc 2026-08-24 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2061.4693 derived calc 2026-08-24 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2061.5392 derived calc 2026-08-24 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2061.5986 derived calc 2026-08-24 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2061.6581 derived calc 2026-08-24 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2061.7176 derived calc 2026-08-24 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2061.7771 derived calc 2026-08-24 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2061.8367 derived calc 2026-08-24 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2061.8962 derived calc 2026-08-24 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2061.9559 derived calc 2026-08-24 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2062.016 derived calc 2026-08-25 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2062.0757 derived calc 2026-08-25 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2062.1357 derived calc 2026-08-25 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2062.1954 derived calc 2026-08-25 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2062.2552 derived calc 2026-08-25 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2062.3194 derived calc 2026-08-25 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2062.3821 derived calc 2026-08-25 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2062.4421 derived calc 2026-08-25 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2062.5021 derived calc 2026-08-25 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2062.5669 derived calc 2026-08-25 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2062.627 derived calc 2026-08-25 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2062.6871 derived calc 2026-08-25 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2062.7472 derived calc 2026-08-25 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2062.8074 derived calc 2026-08-25 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2062.8675 derived calc 2026-08-25 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2062.9277 derived calc 2026-08-25 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2062.9879 derived calc 2026-08-25 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2063.0482 derived calc 2026-08-26 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2063.1085 derived calc 2026-08-26 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2063.1687 derived calc 2026-08-26 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2063.229 derived calc 2026-08-26 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2063.2893 derived calc 2026-08-26 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2063.3567 derived calc 2026-08-26 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2063.4171 derived calc 2026-08-26 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2063.4776 derived calc 2026-08-26 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2063.5382 derived calc 2026-08-26 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2063.5988 derived calc 2026-08-26 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2063.6594 derived calc 2026-08-26 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2063.72 derived calc 2026-08-26 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2063.7806 derived calc 2026-08-26 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2063.8413 derived calc 2026-08-26 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2063.902 derived calc 2026-08-26 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2063.9627 derived calc 2026-08-26 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2064.0238 derived calc 2026-08-27 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2064.0848 derived calc 2026-08-27 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2064.1457 derived calc 2026-08-27 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2064.2066 derived calc 2026-08-27 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2064.2676 derived calc 2026-08-27 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2064.3355 derived calc 2026-08-27 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2064.3969 derived calc 2026-08-27 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2064.4584 derived calc 2026-08-27 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2064.5267 derived calc 2026-08-27 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2064.5884 derived calc 2026-08-27 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2064.6501 derived calc 2026-08-27 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2064.7117 derived calc 2026-08-27 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2064.7731 derived calc 2026-08-27 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2064.8345 derived calc 2026-08-27 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2064.8959 derived calc 2026-08-27 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2064.9574 derived calc 2026-08-27 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2065.0191 derived calc 2026-08-28 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2065.0806 derived calc 2026-08-28 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2065.1421 derived calc 2026-08-28 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2065.2036 derived calc 2026-08-28 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2065.2652 derived calc 2026-08-28 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2065.3338 derived calc 2026-08-28 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2065.3956 derived calc 2026-08-28 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2065.4579 derived calc 2026-08-28 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2065.5091 derived calc 2026-08-28 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2065.5718 derived calc 2026-08-28 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2065.6338 derived calc 2026-08-28 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2065.696 derived calc 2026-08-28 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2065.7582 derived calc 2026-08-28 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2065.8056 derived calc 2026-08-28 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2065.8676 derived calc 2026-08-28 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2065.9665 derived calc 2026-08-28 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2066.0375 derived calc 2026-08-29 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2066.1086 derived calc 2026-08-29 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2066.1655 derived calc 2026-08-29 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2066.237 derived calc 2026-08-29 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2066.3103 derived calc 2026-08-29 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2066.3975 derived calc 2026-08-29 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2066.4692 derived calc 2026-08-29 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2066.5561 derived calc 2026-08-29 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2066.6275 derived calc 2026-08-29 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2066.6991 derived calc 2026-08-29 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2066.7706 derived calc 2026-08-29 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2066.8422 derived calc 2026-08-29 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2066.9138 derived calc 2026-08-29 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2066.9874 derived calc 2026-08-29 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2067.0593 derived calc 2026-08-30 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2067.1317 derived calc 2026-08-30 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2067.2036 derived calc 2026-08-30 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2067.2753 derived calc 2026-08-30 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2067.3546 derived calc 2026-08-30 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2067.4271 derived calc 2026-08-30 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2067.4993 derived calc 2026-08-30 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2067.5715 derived calc 2026-08-30 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2067.6438 derived calc 2026-08-30 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2067.716 derived calc 2026-08-30 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2067.7884 derived calc 2026-08-30 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2067.8608 derived calc 2026-08-30 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2067.9335 derived calc 2026-08-30 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2068.0418 derived calc 2026-08-31 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2068.1144 derived calc 2026-08-31 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2068.187 derived calc 2026-08-31 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2068.2597 derived calc 2026-08-31 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2068.3396 derived calc 2026-08-31 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2068.3573 derived calc 2026-08-31 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2068.4307 derived calc 2026-08-31 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2068.5039 derived calc 2026-08-31 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2068.5771 derived calc 2026-08-31 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2068.6504 derived calc 2026-08-31 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2068.7236 derived calc 2026-08-31 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2068.7969 derived calc 2026-08-31 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2068.8703 derived calc 2026-08-31 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2068.944 derived calc 2026-08-31 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2069.0176 derived calc 2026-09-01 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2070.418 derived calc 2026-09-02 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2070.4921 derived calc 2026-09-02 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2070.5713 derived calc 2026-09-02 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2070.6451 derived calc 2026-09-02 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2070.719 derived calc 2026-09-02 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2070.7929 derived calc 2026-09-02 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2070.867 derived calc 2026-09-02 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2070.9412 derived calc 2026-09-02 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2071.0154 derived calc 2026-09-03 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2071.0896 derived calc 2026-09-03 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2071.1637 derived calc 2026-09-03 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2071.238 derived calc 2026-09-03 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2071.3122 derived calc 2026-09-03 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2071.3947 derived calc 2026-09-03 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2071.469 derived calc 2026-09-03 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2071.5504 derived calc 2026-09-03 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2071.6248 derived calc 2026-09-03 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2071.6992 derived calc 2026-09-03 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2071.7737 derived calc 2026-09-03 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2071.8482 derived calc 2026-09-03 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2071.9227 derived calc 2026-09-03 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2071.9972 derived calc 2026-09-03 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2072.0718 derived calc 2026-09-04 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2072.1464 derived calc 2026-09-04 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2072.221 derived calc 2026-09-04 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2072.2957 derived calc 2026-09-04 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2072.3746 derived calc 2026-09-04 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2072.4548 derived calc 2026-09-04 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2072.5323 derived calc 2026-09-04 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2072.6078 derived calc 2026-09-04 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2072.6834 derived calc 2026-09-04 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2072.759 derived calc 2026-09-04 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2072.8345 derived calc 2026-09-04 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2072.9102 derived calc 2026-09-04 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2072.9873 derived calc 2026-09-04 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2073.0326 derived calc 2026-09-05 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2073.1062 derived calc 2026-09-05 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2073.18 derived calc 2026-09-05 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2073.2537 derived calc 2026-09-05 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2073.3274 derived calc 2026-09-05 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2073.4092 derived calc 2026-09-05 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2073.4828 derived calc 2026-09-05 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2073.5679 derived calc 2026-09-05 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2073.6417 derived calc 2026-09-05 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2073.7155 derived calc 2026-09-05 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2073.7893 derived calc 2026-09-05 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2073.8631 derived calc 2026-09-05 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2073.937 derived calc 2026-09-05 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2074.0109 derived calc 2026-09-06 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2074.0848 derived calc 2026-09-06 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2074.1587 derived calc 2026-09-06 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2074.2327 derived calc 2026-09-06 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2074.3069 derived calc 2026-09-06 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2074.3885 derived calc 2026-09-06 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2074.4631 derived calc 2026-09-06 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2074.5373 derived calc 2026-09-06 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2074.6116 derived calc 2026-09-06 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2074.6858 derived calc 2026-09-06 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2074.7601 derived calc 2026-09-06 superseded 0.50
