Companies104 Funding$41.8B Rounds76 ▼1 mo Investors69 Eng roles4177 ● data fresh
VIX The Intelligent Venture Terminal beta

Helion Energy

fresh

Helion Energy

☆ Watch

Helion is building the world's first fusion power plant to deliver clean, reliable, and abundant electricity to the grid. observed

fresh · evidence 9d ago 9 sources no confidence data
48.3/100
Venture signal
scored above 30% of unstaged peers stage unparsed
Outlook Stable
Why this score? ↓

What we have established three decisions, kept apart

  1. 1 Identity verified Not recorded

    No person- or entity-level identity check is on record for this company. A name match is not one.

  2. 2 Evidence sufficient to publish Yes

    The inclusion bar: two or more independent sourced evidence families. This profile is published and listed. It is a statement about how much evidence we hold, and about nothing else.

  3. 3 Fit for a seed/Series-A sourcing buyer Not established

    We have not established fit. That is not a soft no and not a soft yes — it is unknown, and it is never counted as a qualified prospect.

Funding
no round
2026-06-04
Adoption
no signal
downloads / week
Developer
not scored
momentum / 100
Hiring
no board
eng openings
Commercial
sales-led
homepage

Traction

No traction data yet. This category is part of the record and will populate as evidence is collected or the founder provides it.

Current round

No fundraising data yet. This category is part of the record and will populate as evidence is collected or the founder provides it.

Opportunity & risk

↗ Strongest signal: funding_recency (13% of the score).

↓ Scored on 1 of 4 components — funding_magnitude, adoption, developer had no computable metric.

6 independent sources 0 promoted signals inspect the evidence →

Evaluation

How it's evaluated Four independent layers ▾

No single number decides. Layers can disagree — that's the point. New to this? →

Platform score derived
48/100
Founder self-assessment claimed
11/100
Investor ratings opinion
—
Expert ratings opinion
—
Rate this company Investor or expert role required ▾
—/5 · 0 investors

Sign in as an investor or expert to rate this company.

VIX signals 2 hard signals across 2 sources ▾

The platform's own early signals for this company — hard-to-fake, and where one preceded a real raise, the measured lead.

See the full track record →

Technology No signals collected yet ▾
No technology data yet. This category is part of the record and will populate as evidence is collected or the founder provides it.
Team & hiring No signals collected yet ▾
No team & hiring data yet. This category is part of the record and will populate as evidence is collected or the founder provides it.
Market & funding stage No signals collected yet ▾
No market & funding stage data yet. This category is part of the record and will populate as evidence is collected or the founder provides it.

Evidence & scoring

Why this score? none_required ▾

VentureSignalScore 48.3/100 for helion-energy, composed from 1 of 4 components (emerging formula), discounted ×0.76 for 20% signal coverage

ComponentWeightNormalizedContribution
funding_recency 0.2 0.636 0.1272

Evidence this score rests on

  • funding.round.announced_on 2026-09-19 https

Narrative vs. reality No SEC filing found for this round

Reported narrative · Tier 2
Undisclosed
announced 2026-06-04 · source ↗
Filed reality · Tier 0 · SEC
No SEC Form D on record.

An evidence gap, not proof of falsity: Form D is not always required (foreign offerings, certain exemptions) or may not be filed yet.

Financing events four different events, four different dates

A first sale, a filing, an amendment and a public announcement are not the same event, and one date may not stand in for another. Where the latest financing date cannot be established from what we hold, this says unknown rather than substituting a date we do have.

Latest established financing date
2026-06-04
Money moved on or after
2026-06-04
Total reported by
not established
Basis
reported round

A reported round dated 2026-06-04 by its own source.

Community chatter Hacker News · Tier 3 · unverified manip. risk low · 0.06

Gray-market attention, not quality. 16+ HN mentions (peak 71 points). Claim-shaped headlines are rumors until corroborated — a Tier-3 factual claim carries no evidentiary weight on its own. ▲ 71 Helion Energy achieves fusion milestone 2021-07-22 ↗

Raw observations 182 records ▾
AttributeValueKindSourceObservedStateConf.
common_name Helion Energy observed artifact ↗ 2026-09-19 normalized 0.60
common_name Helion observed artifact ↗ 2026-09-19 normalized 0.60
community.hn.max_points 402 observed artifact ↗ 2026-09-19 superseded 0.20
community.hn.max_points 71 observed artifact ↗ 2026-10-08 normalized 0.20
community.hn.mentions 42 observed artifact ↗ 2026-09-19 superseded 0.20
community.hn.mentions 16 observed artifact ↗ 2026-10-08 normalized 0.20
community.hn.rumors [{"url": "https://news.ycombinator.com/item?id=29175177", "title": "Helion raises billions promising net electricity from fusion by 2024", "points": 2, "created_at": "2021-11-10", "evidence_type": "ru observed artifact ↗ 2025-01-28 superseded 0.20
community.hn.rumors [{"url": "https://news.ycombinator.com/item?id=29175177", "title": "Helion raises billions promising net electricity from fusion by 2024", "points": 2, "created_at": "2021-11-10", "evidence_type": "ru observed artifact ↗ 2025-01-28 superseded 0.20
community.hn.rumors [] observed artifact ↗ 2026-10-08 normalized 0.20
community.hn.top_story {"url": "https://news.ycombinator.com/item?id=37901120", "title": "Launch HN: Radical (YC W23) – Autonomous high-altitude solar aircraft", "points": 402, "created_at": "2023-10-16"} observed artifact ↗ 2023-10-16 superseded 0.20
community.hn.top_story {"url": "https://news.ycombinator.com/item?id=37901120", "title": "Launch HN: Radical (YC W23) – Autonomous high-altitude solar aircraft", "points": 402, "created_at": "2023-10-16"} observed artifact ↗ 2023-10-16 superseded 0.20
community.hn.top_story {"url": "https://news.ycombinator.com/item?id=27915833", "title": "Helion Energy achieves fusion milestone", "points": 71, "created_at": "2021-07-22"} observed artifact ↗ 2021-07-22 superseded 0.20
community.hn.top_story {"url": "https://news.ycombinator.com/item?id=27915833", "title": "Helion Energy achieves fusion milestone", "points": 71, "created_at": "2021-07-22"} observed artifact ↗ 2021-07-22 normalized 0.20
description Discussed for its fusion technology and recent funding. observed artifact ↗ 2026-09-19 normalized 0.60
description Helion is building the world's first fusion power plant to deliver clean, reliable, and abundant electricity to the grid. observed artifact ↗ 2026-09-19 normalized 0.70
domain www.helionenergy.com observed artifact ↗ 2026-09-19 normalized 0.95
funding.round.announced_on 2026-06-04 observed https 2026-09-19 normalized 0.80
funding.round.source_url https://www.reuters.com/business/energy/nuclear-startup-helion-hits-155-billion-valuation-latest-funding-round-2026-06-04/ observed https 2026-09-19 normalized 0.80
metric.venture.funding_recency_days 107.6714 derived calc 2026-09-19 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 107.6816 derived calc 2026-09-19 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 107.705 derived calc 2026-09-19 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 107.7668 derived calc 2026-09-19 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 108.7393 derived calc 2026-09-20 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 108.8398 derived calc 2026-09-20 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 108.9383 derived calc 2026-09-20 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 109.0357 derived calc 2026-09-21 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 109.1323 derived calc 2026-09-21 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 109.229 derived calc 2026-09-21 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 109.3392 derived calc 2026-09-21 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 109.4434 derived calc 2026-09-21 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 109.5434 derived calc 2026-09-21 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 109.6415 derived calc 2026-09-21 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 109.7401 derived calc 2026-09-21 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 109.8384 derived calc 2026-09-21 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 109.9375 derived calc 2026-09-21 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 110.0351 derived calc 2026-09-22 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 110.1325 derived calc 2026-09-22 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 110.23 derived calc 2026-09-22 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 110.3288 derived calc 2026-09-22 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 110.4276 derived calc 2026-09-22 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 110.5401 derived calc 2026-09-22 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 110.6388 derived calc 2026-09-22 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 110.7386 derived calc 2026-09-22 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 110.838 derived calc 2026-09-22 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 110.9381 derived calc 2026-09-22 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 111.0368 derived calc 2026-09-23 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 111.1351 derived calc 2026-09-23 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 111.3338 derived calc 2026-09-23 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 111.4337 derived calc 2026-09-23 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 111.5358 derived calc 2026-09-23 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 111.6354 derived calc 2026-09-23 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 111.7356 derived calc 2026-09-23 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 111.8355 derived calc 2026-09-23 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 111.9364 derived calc 2026-09-23 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 112.036 derived calc 2026-09-24 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 112.135 derived calc 2026-09-24 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 112.2341 derived calc 2026-09-24 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 112.3349 derived calc 2026-09-24 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 112.4354 derived calc 2026-09-24 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 112.5409 derived calc 2026-09-24 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 112.6434 derived calc 2026-09-24 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 112.7439 derived calc 2026-09-24 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 112.8447 derived calc 2026-09-24 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 112.9463 derived calc 2026-09-24 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 113.0468 derived calc 2026-09-25 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 113.1465 derived calc 2026-09-25 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 113.2466 derived calc 2026-09-25 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 113.3481 derived calc 2026-09-25 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 113.4495 derived calc 2026-09-25 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 113.5507 derived calc 2026-09-25 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 113.6522 derived calc 2026-09-25 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 113.7535 derived calc 2026-09-25 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 113.8553 derived calc 2026-09-25 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 113.9585 derived calc 2026-09-25 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 114.1656 derived calc 2026-09-26 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 114.3323 derived calc 2026-09-26 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 114.4993 derived calc 2026-09-26 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 114.6911 derived calc 2026-09-26 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 114.7575 derived calc 2026-09-26 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 114.8601 derived calc 2026-09-26 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 115.0278 derived calc 2026-09-27 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 115.1957 derived calc 2026-09-27 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 115.3639 derived calc 2026-09-27 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 115.6999 derived calc 2026-09-27 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 115.8693 derived calc 2026-09-27 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 116.0382 derived calc 2026-09-28 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 116.2071 derived calc 2026-09-28 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 116.3945 derived calc 2026-09-28 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 116.5638 derived calc 2026-09-28 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 116.7338 derived calc 2026-09-28 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 116.9021 derived calc 2026-09-28 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 116.9118 derived calc 2026-09-28 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 118.7128 derived calc 2026-09-30 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 119.3501 derived calc 2026-10-01 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 119.4833 derived calc 2026-10-01 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 119.6353 derived calc 2026-10-01 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 119.7255 derived calc 2026-10-01 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 119.792 derived calc 2026-10-01 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 126.8891 derived calc 2026-10-08 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 127.2762 derived calc 2026-10-09 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 127.3155 derived calc 2026-10-09 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 127.5663 derived calc 2026-10-09 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 127.8636 derived calc 2026-10-09 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 127.9574 derived calc 2026-10-09 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 128.0442 derived calc 2026-10-10 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 128.1323 derived calc 2026-10-10 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 128.2195 derived calc 2026-10-10 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 128.3148 derived calc 2026-10-10 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 128.4245 derived calc 2026-10-10 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 128.522 derived calc 2026-10-10 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 128.6094 derived calc 2026-10-10 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 128.6968 derived calc 2026-10-10 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 128.7856 derived calc 2026-10-10 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 128.8399 derived calc 2026-10-10 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 128.9277 derived calc 2026-10-10 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 129.0273 derived calc 2026-10-11 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 129.1081 derived calc 2026-10-11 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 129.1086 derived calc 2026-10-11 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 129.1458 derived calc 2026-10-11 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 129.3287 derived calc 2026-10-11 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 129.3845 derived calc 2026-10-11 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 129.4248 derived calc 2026-10-11 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 129.5147 derived calc 2026-10-11 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 129.604 derived calc 2026-10-11 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 129.6933 derived calc 2026-10-11 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 129.7833 derived calc 2026-10-11 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 129.8751 derived calc 2026-10-11 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 129.9646 derived calc 2026-10-11 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 130.0402 derived calc 2026-10-12 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 130.0991 derived calc 2026-10-12 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 130.1425 derived calc 2026-10-12 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 130.2145 derived calc 2026-10-12 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 130.9995 derived calc 2026-10-12 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 131.0479 derived calc 2026-10-13 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 131.1012 derived calc 2026-10-13 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 131.1912 derived calc 2026-10-13 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 131.2812 derived calc 2026-10-13 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 132.2945 derived calc 2026-10-14 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 132.3849 derived calc 2026-10-14 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 132.477 derived calc 2026-10-14 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 132.5865 derived calc 2026-10-14 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 132.6816 derived calc 2026-10-14 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 132.7787 derived calc 2026-10-14 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 132.8739 derived calc 2026-10-14 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 132.9691 derived calc 2026-10-14 superseded 0.80
metric.venture.funding_recency_days 133.0663 derived calc 2026-10-15 derived 0.80
score.venture_signal 53.6 derived calc 2026-09-19 superseded 0.34
score.venture_signal 53.4 derived calc 2026-09-20 superseded 0.34
score.venture_signal 53.3 derived calc 2026-09-20 superseded 0.34
score.venture_signal 53.2 derived calc 2026-09-21 superseded 0.34
score.venture_signal 53.1 derived calc 2026-09-21 superseded 0.34
score.venture_signal 53 derived calc 2026-09-22 superseded 0.34
score.venture_signal 52.9 derived calc 2026-09-22 superseded 0.34
score.venture_signal 52.8 derived calc 2026-09-23 superseded 0.34
score.venture_signal 52.7 derived calc 2026-09-23 superseded 0.34
score.venture_signal 52.6 derived calc 2026-09-24 superseded 0.34
score.venture_signal 52.5 derived calc 2026-09-24 superseded 0.34
score.venture_signal 52.4 derived calc 2026-09-25 superseded 0.34
score.venture_signal 52.3 derived calc 2026-09-25 superseded 0.34
score.venture_signal 52.2 derived calc 2026-09-26 superseded 0.34
score.venture_signal 52.1 derived calc 2026-09-26 superseded 0.34
score.venture_signal 52 derived calc 2026-09-27 superseded 0.34
score.venture_signal 51.9 derived calc 2026-09-27 superseded 0.34
score.venture_signal 51.8 derived calc 2026-09-28 superseded 0.34
score.venture_signal 51.7 derived calc 2026-09-28 superseded 0.34
score.venture_signal 51.3 derived calc 2026-09-30 superseded 0.34
score.venture_signal 51.1 derived calc 2026-10-01 superseded 0.34
score.venture_signal 49.6 derived calc 2026-10-08 superseded 0.34
score.venture_signal 49.5 derived calc 2026-10-09 superseded 0.34
score.venture_signal 49.4 derived calc 2026-10-09 superseded 0.34
score.venture_signal 49.3 derived calc 2026-10-10 superseded 0.34
score.venture_signal 49.2 derived calc 2026-10-10 superseded 0.34
score.venture_signal 49.1 derived calc 2026-10-11 superseded 0.34
score.venture_signal 49 derived calc 2026-10-11 superseded 0.34
score.venture_signal 48.9 derived calc 2026-10-11 superseded 0.34
score.venture_signal 48.7 derived calc 2026-10-12 superseded 0.34
score.venture_signal 48.4 derived calc 2026-10-14 superseded 0.34
score.venture_signal 48.3 derived calc 2026-10-14 derived 0.34
sector emerging derived calc 2026-09-28 normalized 0.50
website_url https://www.helionenergy.com observed enrichment 2026-09-19 normalized 0.85
website_url https://www.helionenergy.com observed artifact ↗ 2026-09-19 normalized 0.95
website.homepage.has_pricing_link false observed artifact ↗ 2026-09-19 normalized 0.80