fresh
Parasail is the inference cloud for AI-native startups. Run any open model with production reliability, flexible scaling, and per-token pricing. observed
No person- or entity-level identity check is on record for this company. A name match is not one.
The inclusion bar: two or more independent sourced evidence families. This profile is published and listed. It is a statement about how much evidence we hold, and about nothing else.
We have not established fit. That is not a soft no and not a soft yes — it is unknown, and it is never counted as a qualified prospect.
Counted from the company's own job board — each point a dated observation.
Subdomains appearing in public certificate-transparency logs — infrastructure standing up, dated at detection. Intent labels are deterministic (token map), not guessed.
↗ Strongest signal: funding_magnitude (12% of the score).
↓ Scored on 2 of 4 components — adoption, developer had no computable metric.
The skeptic's read what this company has said, judged against what happened
Unproven ≠ false — it means the deadline or the evidence hasn't arrived. Nothing here is editorial: every count is a ledger row you can open on the Proof page.
No single number decides. Layers can disagree — that's the point. New to this? →
The platform's own early signals for this company — hard-to-fake, and where one preceded a real raise, the measured lead.
VentureSignalScore 37.5/100 for parasail, composed from 2 of 4 components (emerging formula), discounted ×0.85 for 50% signal coverage
| Component | Weight | Normalized | Contribution |
|---|---|---|---|
| funding_recency | 0.2 | 0.5005 | |
| funding_magnitude | 0.3 | 0.4021 |
funding.round.announced_on 2026-07-14 artifact ↗ funding.round.amount_usd 2026-07-14 artifact ↗ An evidence gap, not proof of falsity: Form D is not always required (foreign offerings, certain exemptions) or may not be filed yet.
A first sale, a filing, an amendment and a public announcement are not the same event, and one date may not stand in for another. Where the latest financing date cannot be established from what we hold, this says unknown rather than substituting a date we do have.
A reported round dated 2026-04-15 by its own source.
Gray-market attention, not quality. 17+ HN mentions (peak 97 points). Claim-shaped headlines are rumors until corroborated — a Tier-3 factual claim carries no evidentiary weight on its own. ▲ 97 ParaSail Programming Language: parallel programming language 2019-02-09 ↗
| Attribute | Value | Kind | Source | Observed | State | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
ai.document.claims | {"claims": [{"claim": "Parasail is the Inference Cloud for AI-native startups.", "quote": "Parasail — The Inference Cloud for AI-native startups", "topic": "Product description", "section": 0}, {"clai | observed | artifact ↗ | 2026-07-20 | promoted | 0.50 |
common_name | Parasail | observed | artifact ↗ | 2026-07-14 | normalized | 0.90 |
common_name | Parasail | observed | artifact ↗ | 2026-07-14 | normalized | 0.60 |
common_name | Parasail | observed | curated | 2026-07-16 | normalized | 0.95 |
community.hn.max_points | 97 | observed | artifact ↗ | 2026-07-18 | superseded | 0.20 |
community.hn.max_points | 646 | observed | artifact ↗ | 2026-08-24 | superseded | 0.20 |
community.hn.max_points | 97 | observed | artifact ↗ | 2026-09-07 | superseded | 0.20 |
community.hn.max_points | 579 | observed | artifact ↗ | 2026-09-14 | superseded | 0.20 |
community.hn.max_points | 646 | observed | artifact ↗ | 2026-09-21 | superseded | 0.20 |
community.hn.max_points | 175 | observed | artifact ↗ | 2026-09-28 | superseded | 0.20 |
community.hn.max_points | 97 | observed | artifact ↗ | 2026-10-08 | normalized | 0.20 |
community.hn.mentions | 29 | observed | artifact ↗ | 2026-07-18 | superseded | 0.20 |
community.hn.mentions | 30 | observed | artifact ↗ | 2026-08-16 | superseded | 0.20 |
community.hn.mentions | 50 | observed | artifact ↗ | 2026-08-24 | superseded | 0.20 |
community.hn.mentions | 30 | observed | artifact ↗ | 2026-09-07 | superseded | 0.20 |
community.hn.mentions | 50 | observed | artifact ↗ | 2026-09-14 | superseded | 0.20 |
community.hn.mentions | 30 | observed | artifact ↗ | 2026-09-28 | superseded | 0.20 |
community.hn.mentions | 17 | observed | artifact ↗ | 2026-10-08 | normalized | 0.20 |
community.hn.rumors | [] | observed | artifact ↗ | 2026-07-18 | superseded | 0.20 |
community.hn.rumors | [{"url": "https://news.ycombinator.com/item?id=40646940", "title": "Banana giant Chiquita held liable by US court for funding paramilitaries", "points": 579, "created_at": "2024-06-11", "evidence_type | observed | artifact ↗ | 2024-06-11 | superseded | 0.20 |
community.hn.rumors | [{"url": "https://news.ycombinator.com/item?id=40646940", "title": "Banana giant Chiquita held liable by US court for funding paramilitaries", "points": 579, "created_at": "2024-06-11", "evidence_type | observed | artifact ↗ | 2024-06-11 | superseded | 0.20 |
community.hn.rumors | [] | observed | artifact ↗ | 2026-09-07 | superseded | 0.20 |
community.hn.rumors | [{"url": "https://news.ycombinator.com/item?id=40646940", "title": "Banana giant Chiquita held liable by US court for funding paramilitaries", "points": 579, "created_at": "2024-06-11", "evidence_type | observed | artifact ↗ | 2024-06-11 | superseded | 0.20 |
community.hn.rumors | [{"url": "https://news.ycombinator.com/item?id=40646940", "title": "Banana giant Chiquita held liable by US court for funding paramilitaries", "points": 579, "created_at": "2024-06-11", "evidence_type | observed | artifact ↗ | 2024-06-11 | superseded | 0.20 |
community.hn.rumors | [] | observed | artifact ↗ | 2026-09-28 | normalized | 0.20 |
community.hn.top_story | {"url": "https://news.ycombinator.com/item?id=19121947", "title": "ParaSail Programming Language: parallel programming language", "points": 97, "created_at": "2019-02-09"} | observed | artifact ↗ | 2026-07-18 | superseded | 0.20 |
community.hn.top_story | {"url": "https://news.ycombinator.com/item?id=19121947", "title": "ParaSail Programming Language: parallel programming language", "points": 97, "created_at": "2019-02-09"} | observed | artifact ↗ | 2026-08-16 | superseded | 0.20 |
community.hn.top_story | {"url": "https://news.ycombinator.com/item?id=41590466", "title": "Forbes Marketplace: The Parasite SEO Company Trying to Devour Its Host", "points": 646, "created_at": "2024-09-19"} | observed | artifact ↗ | 2024-09-19 | superseded | 0.20 |
community.hn.top_story | {"url": "https://news.ycombinator.com/item?id=41590466", "title": "Forbes Marketplace: The Parasite SEO Company Trying to Devour Its Host", "points": 646, "created_at": "2024-09-19"} | observed | artifact ↗ | 2024-09-19 | superseded | 0.20 |
community.hn.top_story | {"url": "https://news.ycombinator.com/item?id=19121947", "title": "ParaSail Programming Language: parallel programming language", "points": 97, "created_at": "2019-02-09"} | observed | artifact ↗ | 2019-02-09 | superseded | 0.20 |
community.hn.top_story | {"url": "https://news.ycombinator.com/item?id=40646940", "title": "Banana giant Chiquita held liable by US court for funding paramilitaries", "points": 579, "created_at": "2024-06-11"} | observed | artifact ↗ | 2024-06-11 | superseded | 0.20 |
community.hn.top_story | {"url": "https://news.ycombinator.com/item?id=41590466", "title": "Forbes Marketplace: The Parasite SEO Company Trying to Devour Its Host", "points": 646, "created_at": "2024-09-19"} | observed | artifact ↗ | 2024-09-19 | superseded | 0.20 |
community.hn.top_story | {"url": "https://news.ycombinator.com/item?id=49857729", "title": "Drawgent: Coding agent on a live Excalidraw canvas", "points": 175, "created_at": "2026-09-26"} | observed | artifact ↗ | 2026-09-26 | superseded | 0.20 |
community.hn.top_story | {"url": "https://news.ycombinator.com/item?id=19121947", "title": "ParaSail Programming Language: parallel programming language", "points": 97, "created_at": "2019-02-09"} | observed | artifact ↗ | 2019-02-09 | superseded | 0.20 |
community.hn.top_story | {"url": "https://news.ycombinator.com/item?id=19121947", "title": "ParaSail Programming Language: parallel programming language", "points": 97, "created_at": "2019-02-09"} | observed | artifact ↗ | 2019-02-09 | normalized | 0.20 |
description | The managed inference partner for AI companies at every stage. Dedicated GPU capacity on flexible token-based billing, frontier model access, and MLOps support from day one. | observed | artifact ↗ | 2026-07-14 | superseded | 0.70 |
description | Flexible GPU inference capacity, frontier model access, and hands-on MLOps support for AI companies building and scaling production workloads. | observed | artifact ↗ | 2026-08-12 | superseded | 0.70 |
description | Parasail is the inference cloud for AI-native startups. Run any open model with production reliability, flexible scaling, and per-token pricing. | observed | artifact ↗ | 2026-08-31 | normalized | 0.70 |
domain | parasail.io | observed | artifact ↗ | 2026-07-14 | normalized | 0.95 |
funding.round.amount_usd | 32000000 | observed | artifact ↗ | 2026-07-14 | normalized | 0.90 |
funding.round.announced_on | 2026-04-15 | observed | artifact ↗ | 2026-07-14 | normalized | 0.90 |
funding.round.lead_investors | [] | observed | artifact ↗ | 2026-07-14 | normalized | 0.90 |
funding.round.source_url | https://techcrunch.com/2026/04/15/parasail-raises-32m-to-feed-tokenmaxxing-ai-developers/ | observed | artifact ↗ | 2026-07-14 | normalized | 0.90 |
funding.round.stage | series_a | observed | artifact ↗ | 2026-07-14 | normalized | 0.90 |
gate.accumulation | {"outcome": "document_created", "obs_count": 17, "source_id": "01KXZM792JC7YES90GX5R5CQR3", "trigger_path": "accumulation_gate", "collector_count": 4, "artifact_collector": "website_collector"} | observed | artifact ↗ | 2026-07-20 | normalized | 0.60 |
index.ai_tie | AI_ADJACENT | observed | classify | 2026-07-25 | derived | 0.60 |
jobs.board_url | https://jobs.ashbyhq.com/parasail | observed | artifact ↗ | 2026-07-24 | normalized | 0.85 |
jobs.postings.engineering | 5 | observed | artifact ↗ | 2026-07-24 | superseded | 0.85 |
jobs.postings.engineering | 6 | observed | artifact ↗ | 2026-08-05 | superseded | 0.85 |
jobs.postings.engineering | 5 | observed | artifact ↗ | 2026-09-04 | superseded | 0.85 |
jobs.postings.engineering | 6 | observed | artifact ↗ | 2026-09-12 | superseded | 0.85 |
jobs.postings.engineering | 5 | observed | artifact ↗ | 2026-09-16 | superseded | 0.85 |
jobs.postings.engineering | 4 | observed | artifact ↗ | 2026-09-17 | superseded | 0.85 |
jobs.postings.engineering | 3 | observed | artifact ↗ | 2026-09-24 | superseded | 0.85 |
jobs.postings.engineering | 4 | observed | artifact ↗ | 2026-09-26 | superseded | 0.85 |
jobs.postings.engineering | 6 | observed | artifact ↗ | 2026-09-30 | normalized | 0.85 |
jobs.postings.total | 5 | observed | artifact ↗ | 2026-07-24 | superseded | 0.85 |
jobs.postings.total | 7 | observed | artifact ↗ | 2026-08-05 | superseded | 0.85 |
jobs.postings.total | 8 | observed | artifact ↗ | 2026-08-10 | superseded | 0.85 |
jobs.postings.total | 7 | observed | artifact ↗ | 2026-09-04 | superseded | 0.85 |
jobs.postings.total | 6 | observed | artifact ↗ | 2026-09-10 | superseded | 0.85 |
jobs.postings.total | 8 | observed | artifact ↗ | 2026-09-12 | superseded | 0.85 |
jobs.postings.total | 7 | observed | artifact ↗ | 2026-09-15 | superseded | 0.85 |
jobs.postings.total | 6 | observed | artifact ↗ | 2026-09-16 | superseded | 0.85 |
jobs.postings.total | 5 | observed | artifact ↗ | 2026-09-17 | superseded | 0.85 |
jobs.postings.total | 6 | observed | artifact ↗ | 2026-09-23 | superseded | 0.85 |
jobs.postings.total | 5 | observed | artifact ↗ | 2026-09-24 | superseded | 0.85 |
jobs.postings.total | 7 | observed | artifact ↗ | 2026-09-26 | superseded | 0.85 |
jobs.postings.total | 10 | observed | artifact ↗ | 2026-09-30 | superseded | 0.85 |
jobs.postings.total | 9 | observed | artifact ↗ | 2026-10-13 | normalized | 0.85 |
metric.venture.funding_amount_usd | 32000000 | derived | calc | 2026-07-14 | derived | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 90.5764 | derived | calc | 2026-07-14 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 90.5777 | derived | calc | 2026-07-14 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 90.6306 | derived | calc | 2026-07-14 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 90.6339 | derived | calc | 2026-07-14 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 90.6786 | derived | calc | 2026-07-14 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 92.1617 | derived | calc | 2026-07-16 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 92.3333 | derived | calc | 2026-07-16 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 92.3402 | derived | calc | 2026-07-16 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 92.4789 | derived | calc | 2026-07-16 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 94.9566 | derived | calc | 2026-07-18 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 96.4746 | derived | calc | 2026-07-20 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 100.2519 | derived | calc | 2026-07-24 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 100.6162 | derived | calc | 2026-07-24 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 100.6171 | derived | calc | 2026-07-24 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 100.9739 | derived | calc | 2026-07-24 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 101.0554 | derived | calc | 2026-07-25 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 101.0651 | derived | calc | 2026-07-25 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 101.0721 | derived | calc | 2026-07-25 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 101.0725 | derived | calc | 2026-07-25 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 101.0742 | derived | calc | 2026-07-25 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 101.0786 | derived | calc | 2026-07-25 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 101.0789 | derived | calc | 2026-07-25 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 101.0809 | derived | calc | 2026-07-25 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 101.0815 | derived | calc | 2026-07-25 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 101.1123 | derived | calc | 2026-07-25 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 112.9547 | derived | calc | 2026-08-05 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 115.7813 | derived | calc | 2026-08-08 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 117.9584 | derived | calc | 2026-08-10 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 119.9665 | derived | calc | 2026-08-12 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 123.2492 | derived | calc | 2026-08-16 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 123.6976 | derived | calc | 2026-08-16 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 124.2462 | derived | calc | 2026-08-17 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 124.7285 | derived | calc | 2026-08-17 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 124.7835 | derived | calc | 2026-08-17 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 124.8559 | derived | calc | 2026-08-17 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 124.9323 | derived | calc | 2026-08-17 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 125.0031 | derived | calc | 2026-08-18 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 125.0656 | derived | calc | 2026-08-18 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 125.1288 | derived | calc | 2026-08-18 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 125.1384 | derived | calc | 2026-08-18 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 125.2046 | derived | calc | 2026-08-18 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 125.2695 | derived | calc | 2026-08-18 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 125.3293 | derived | calc | 2026-08-18 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 125.3887 | derived | calc | 2026-08-18 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 125.7082 | derived | calc | 2026-08-18 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 125.782 | derived | calc | 2026-08-18 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 125.8411 | derived | calc | 2026-08-18 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 125.9004 | derived | calc | 2026-08-18 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 125.9595 | derived | calc | 2026-08-18 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 126.0227 | derived | calc | 2026-08-19 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 126.082 | derived | calc | 2026-08-19 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 126.1414 | derived | calc | 2026-08-19 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 126.2008 | derived | calc | 2026-08-19 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 126.2615 | derived | calc | 2026-08-19 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 126.322 | derived | calc | 2026-08-19 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 126.3815 | derived | calc | 2026-08-19 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 126.441 | derived | calc | 2026-08-19 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 126.5005 | derived | calc | 2026-08-19 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 126.5601 | derived | calc | 2026-08-19 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 126.6196 | derived | calc | 2026-08-19 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 126.6791 | derived | calc | 2026-08-19 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 126.7386 | derived | calc | 2026-08-19 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 126.8077 | derived | calc | 2026-08-19 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 126.8703 | derived | calc | 2026-08-19 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 131.3335 | derived | calc | 2026-08-24 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 131.3407 | derived | calc | 2026-08-24 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 131.4026 | derived | calc | 2026-08-24 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 131.4619 | derived | calc | 2026-08-24 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 131.5318 | derived | calc | 2026-08-24 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 131.5913 | derived | calc | 2026-08-24 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 131.6507 | derived | calc | 2026-08-24 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 131.7102 | derived | calc | 2026-08-24 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 131.7697 | derived | calc | 2026-08-24 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 131.8293 | derived | calc | 2026-08-24 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 131.8888 | derived | calc | 2026-08-24 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 131.9485 | derived | calc | 2026-08-24 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 132.0085 | derived | calc | 2026-08-25 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 132.0683 | derived | calc | 2026-08-25 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 132.128 | derived | calc | 2026-08-25 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 132.188 | derived | calc | 2026-08-25 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 132.2478 | derived | calc | 2026-08-25 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 132.309 | derived | calc | 2026-08-25 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 132.3746 | derived | calc | 2026-08-25 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 132.4346 | derived | calc | 2026-08-25 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 132.4947 | derived | calc | 2026-08-25 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 132.6193 | derived | calc | 2026-08-25 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 132.6794 | derived | calc | 2026-08-25 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 132.6796 | derived | calc | 2026-08-25 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 132.7398 | derived | calc | 2026-08-25 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 132.7999 | derived | calc | 2026-08-25 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 132.86 | derived | calc | 2026-08-25 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 132.9202 | derived | calc | 2026-08-25 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 132.9804 | derived | calc | 2026-08-25 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 133.0407 | derived | calc | 2026-08-26 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 133.161 | derived | calc | 2026-08-26 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 133.2213 | derived | calc | 2026-08-26 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 133.2816 | derived | calc | 2026-08-26 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 133.3489 | derived | calc | 2026-08-26 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 133.4094 | derived | calc | 2026-08-26 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 133.4699 | derived | calc | 2026-08-26 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 133.5305 | derived | calc | 2026-08-26 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 133.5911 | derived | calc | 2026-08-26 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 133.6516 | derived | calc | 2026-08-26 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 133.7122 | derived | calc | 2026-08-26 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 133.7729 | derived | calc | 2026-08-26 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 133.8335 | derived | calc | 2026-08-26 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 133.8942 | derived | calc | 2026-08-26 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 133.9549 | derived | calc | 2026-08-26 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 134.016 | derived | calc | 2026-08-27 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 134.077 | derived | calc | 2026-08-27 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 134.1379 | derived | calc | 2026-08-27 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 134.1988 | derived | calc | 2026-08-27 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 134.2598 | derived | calc | 2026-08-27 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 134.3276 | derived | calc | 2026-08-27 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 134.389 | derived | calc | 2026-08-27 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 134.4505 | derived | calc | 2026-08-27 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 134.5125 | derived | calc | 2026-08-27 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 134.5805 | derived | calc | 2026-08-27 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 134.6422 | derived | calc | 2026-08-27 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 134.7038 | derived | calc | 2026-08-27 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 134.7652 | derived | calc | 2026-08-27 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 134.8267 | derived | calc | 2026-08-27 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 134.8881 | derived | calc | 2026-08-27 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 134.9495 | derived | calc | 2026-08-27 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 135.0112 | derived | calc | 2026-08-28 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 135.0727 | derived | calc | 2026-08-28 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 135.1342 | derived | calc | 2026-08-28 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 135.1957 | derived | calc | 2026-08-28 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 135.2573 | derived | calc | 2026-08-28 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 135.3242 | derived | calc | 2026-08-28 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 135.3877 | derived | calc | 2026-08-28 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 135.45 | derived | calc | 2026-08-28 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 135.5011 | derived | calc | 2026-08-28 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 135.6257 | derived | calc | 2026-08-28 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 135.6878 | derived | calc | 2026-08-28 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 135.75 | derived | calc | 2026-08-28 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 135.7974 | derived | calc | 2026-08-28 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 135.8594 | derived | calc | 2026-08-28 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 135.957 | derived | calc | 2026-08-28 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 135.9572 | derived | calc | 2026-08-28 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 136.099 | derived | calc | 2026-08-29 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 136.156 | derived | calc | 2026-08-29 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 136.2273 | derived | calc | 2026-08-29 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 136.3 | derived | calc | 2026-08-29 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 136.3879 | derived | calc | 2026-08-29 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 136.4596 | derived | calc | 2026-08-29 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 136.5465 | derived | calc | 2026-08-29 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 136.6179 | derived | calc | 2026-08-29 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 136.6895 | derived | calc | 2026-08-29 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 136.761 | derived | calc | 2026-08-29 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 136.8326 | derived | calc | 2026-08-29 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 136.9041 | derived | calc | 2026-08-29 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 136.9761 | derived | calc | 2026-08-29 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 137.0497 | derived | calc | 2026-08-30 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 137.1221 | derived | calc | 2026-08-30 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 137.1939 | derived | calc | 2026-08-30 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 137.2657 | derived | calc | 2026-08-30 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 137.3449 | derived | calc | 2026-08-30 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 137.417 | derived | calc | 2026-08-30 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 137.4895 | derived | calc | 2026-08-30 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 137.5617 | derived | calc | 2026-08-30 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 137.6339 | derived | calc | 2026-08-30 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 137.7063 | derived | calc | 2026-08-30 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 137.7786 | derived | calc | 2026-08-30 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 137.851 | derived | calc | 2026-08-30 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 137.9237 | derived | calc | 2026-08-30 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 137.9964 | derived | calc | 2026-08-30 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 138.032 | derived | calc | 2026-08-31 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 138.1046 | derived | calc | 2026-08-31 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 138.1772 | derived | calc | 2026-08-31 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 138.2499 | derived | calc | 2026-08-31 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 138.3014 | derived | calc | 2026-08-31 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 138.3369 | derived | calc | 2026-08-31 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 138.3455 | derived | calc | 2026-08-31 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 138.4208 | derived | calc | 2026-08-31 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 138.4943 | derived | calc | 2026-08-31 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 138.5674 | derived | calc | 2026-08-31 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 138.6406 | derived | calc | 2026-08-31 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 138.714 | derived | calc | 2026-08-31 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 138.7873 | derived | calc | 2026-08-31 | superseded | 0.90 |
metric.venture.funding_recency_days | 138.8607 | derived | calc | 2026-08-31 | superseded | 0.90 |
