Companies104 Funding$41.8B Rounds76 ▼1 mo Investors69 Eng roles4177 ● data fresh
VIX The Intelligent Venture Terminal beta

Basecamp Research

fresh

Basecamp Research

☆ Watch
fresh · evidence 9d ago 7 sources no confidence data
65.5/100
Venture signal
scored above 68% of growth peers
Outlook Stable
Why this score? ↓

What we have established three decisions, kept apart

  1. 1 Identity verified Not recorded

    No person- or entity-level identity check is on record for this company. A name match is not one.

  2. 2 Evidence sufficient to publish Yes

    The inclusion bar: two or more independent sourced evidence families. This profile is published and listed. It is a statement about how much evidence we hold, and about nothing else.

  3. 3 Fit for a seed/Series-A sourcing buyer Not established

    We have not established fit. That is not a soft no and not a soft yes — it is unknown, and it is never counted as a qualified prospect.

Funding
$140M
2026-09-23
Adoption
no signal
downloads / week
Developer
not scored
momentum / 100
Hiring
no board
eng openings
Commercial
not checked
homepage

Traction

Current round

Opportunity & risk

↗ Strongest signal: funding_magnitude (20% of the score).

↓ Scored on 2 of 4 components — adoption, developer had no computable metric.

4 independent sources 0 promoted signals inspect the evidence →

Evaluation

How it's evaluated Four independent layers ▾

No single number decides. Layers can disagree — that's the point. New to this? →

Platform score derived
66/100
Founder self-assessment claimed
4/100
Investor ratings opinion
—
Expert ratings opinion
—
Rate this company Investor or expert role required ▾
—/5 · 0 investors

Sign in as an investor or expert to rate this company.

Technology No signals collected yet ▾
No technology data yet. This category is part of the record and will populate as evidence is collected or the founder provides it.
Team & hiring No signals collected yet ▾
No team & hiring data yet. This category is part of the record and will populate as evidence is collected or the founder provides it.
Market & funding stage 1 of 3 signals present ▾
Funding stage
not provided
Lifecycle stage
not provided
Latest round stage
series_c observed
Timeline 1 events ▾
  1. 2026-09-23 series_c · $140M

Evidence & scoring

Why this score? none_required ▾

VentureSignalScore 65.5/100 for basecamp-research, composed from 2 of 4 components (emerging formula), discounted ×0.85 for 50% signal coverage

ComponentWeightNormalizedContribution
funding_recency 0.2 0.9401 0.188
funding_magnitude 0.3 0.6585 0.1975

Evidence this score rests on

Narrative vs. reality No SEC filing found for this round

Reported narrative · Tier 2
$140M series c
announced 2026-09-23 · source ↗
Filed reality · Tier 0 · SEC
No SEC Form D on record.

An evidence gap, not proof of falsity: Form D is not always required (foreign offerings, certain exemptions) or may not be filed yet.

Financing events four different events, four different dates

A first sale, a filing, an amendment and a public announcement are not the same event, and one date may not stand in for another. Where the latest financing date cannot be established from what we hold, this says unknown rather than substituting a date we do have.

Latest established financing date
2026-09-23
Money moved on or after
2026-09-23
Total reported by
not established
Basis
reported round

A reported round dated 2026-09-23 by its own source.

Community chatter Hacker News · Tier 3 · unverified manip. risk low · 0

Gray-market attention, not quality. 1+ HN mentions (peak 1 points). Claim-shaped headlines are rumors until corroborated — a Tier-3 factual claim carries no evidentiary weight on its own. ▲ 1 Scaling microbial metagenomic datasets (Basecamp Research) 2024-07-11 ↗

Raw observations 88 records ▾
AttributeValueKindSourceObservedStateConf.
common_name Basecamp Research observed artifact ↗ 2026-09-28 normalized 0.90
community.hn.max_points 314 observed artifact ↗ 2026-09-30 superseded 0.20
community.hn.max_points 1 observed artifact ↗ 2026-10-08 normalized 0.20
community.hn.mentions 11 observed artifact ↗ 2026-09-30 superseded 0.20
community.hn.mentions 1 observed artifact ↗ 2026-10-08 normalized 0.20
community.hn.rumors [] observed artifact ↗ 2026-09-30 normalized 0.20
community.hn.top_story {"url": "https://news.ycombinator.com/item?id=41448439", "title": "Show HN: An open-source implementation of AlphaFold3", "points": 314, "created_at": "2024-09-04"} observed artifact ↗ 2024-09-04 superseded 0.20
community.hn.top_story {"url": "https://news.ycombinator.com/item?id=40936878", "title": "Scaling microbial metagenomic datasets (Basecamp Research)", "points": 1, "created_at": "2024-07-11"} observed artifact ↗ 2024-07-11 superseded 0.20
community.hn.top_story {"url": "https://news.ycombinator.com/item?id=40936878", "title": "Scaling microbial metagenomic datasets (Basecamp Research)", "points": 1, "created_at": "2024-07-11"} observed artifact ↗ 2024-07-11 normalized 0.20
funding.round.amount_usd 140000000 observed artifact ↗ 2026-09-23 normalized 0.90
funding.round.announced_on 2026-09-23 observed artifact ↗ 2026-09-23 normalized 0.90
funding.round.lead_investors [] observed artifact ↗ 2026-09-23 normalized 0.90
funding.round.source_url https://siliconangle.com/2026/09/23/ai-drug-discovery-startup-basecamp-research-raises-140m/ observed artifact ↗ 2026-09-23 normalized 0.90
funding.round.stage series_c observed artifact ↗ 2026-09-23 normalized 0.90
metric.venture.funding_amount_usd 140000000 derived calc 2026-09-28 derived 0.90
metric.venture.funding_recency_days 5.9753 derived calc 2026-09-28 superseded 0.90
metric.venture.funding_recency_days 7.6428 derived calc 2026-09-30 superseded 0.90
metric.venture.funding_recency_days 7.6877 derived calc 2026-09-30 superseded 0.90
metric.venture.funding_recency_days 7.9589 derived calc 2026-09-30 superseded 0.90
metric.venture.funding_recency_days 8.3322 derived calc 2026-10-01 superseded 0.90
metric.venture.funding_recency_days 8.3827 derived calc 2026-10-01 superseded 0.90
metric.venture.funding_recency_days 8.4622 derived calc 2026-10-01 superseded 0.90
metric.venture.funding_recency_days 8.6166 derived calc 2026-10-01 superseded 0.90
metric.venture.funding_recency_days 8.7068 derived calc 2026-10-01 superseded 0.90
metric.venture.funding_recency_days 8.7739 derived calc 2026-10-01 superseded 0.90
metric.venture.funding_recency_days 15.8891 derived calc 2026-10-08 superseded 0.90
metric.venture.funding_recency_days 16.2923 derived calc 2026-10-09 superseded 0.90
metric.venture.funding_recency_days 16.3102 derived calc 2026-10-09 superseded 0.90
metric.venture.funding_recency_days 16.5208 derived calc 2026-10-09 superseded 0.90
metric.venture.funding_recency_days 16.7963 derived calc 2026-10-09 superseded 0.90
metric.venture.funding_recency_days 16.9398 derived calc 2026-10-09 superseded 0.90
metric.venture.funding_recency_days 17.0267 derived calc 2026-10-10 superseded 0.90
metric.venture.funding_recency_days 17.1147 derived calc 2026-10-10 superseded 0.90
metric.venture.funding_recency_days 17.2018 derived calc 2026-10-10 superseded 0.90
metric.venture.funding_recency_days 17.2956 derived calc 2026-10-10 superseded 0.90
metric.venture.funding_recency_days 17.4069 derived calc 2026-10-10 superseded 0.90
metric.venture.funding_recency_days 17.4943 derived calc 2026-10-10 superseded 0.90
metric.venture.funding_recency_days 17.5918 derived calc 2026-10-10 superseded 0.90
metric.venture.funding_recency_days 17.6795 derived calc 2026-10-10 superseded 0.90
metric.venture.funding_recency_days 17.7677 derived calc 2026-10-10 superseded 0.90
metric.venture.funding_recency_days 17.8217 derived calc 2026-10-10 superseded 0.90
metric.venture.funding_recency_days 17.9098 derived calc 2026-10-10 superseded 0.90
metric.venture.funding_recency_days 18.0094 derived calc 2026-10-11 superseded 0.90
metric.venture.funding_recency_days 18.0975 derived calc 2026-10-11 superseded 0.90
metric.venture.funding_recency_days 18.1081 derived calc 2026-10-11 superseded 0.90
metric.venture.funding_recency_days 18.1086 derived calc 2026-10-11 superseded 0.90
metric.venture.funding_recency_days 18.1278 derived calc 2026-10-11 superseded 0.90
metric.venture.funding_recency_days 18.2099 derived calc 2026-10-11 superseded 0.90
metric.venture.funding_recency_days 18.3109 derived calc 2026-10-11 superseded 0.90
metric.venture.funding_recency_days 18.3664 derived calc 2026-10-11 superseded 0.90
metric.venture.funding_recency_days 18.4067 derived calc 2026-10-11 superseded 0.90
metric.venture.funding_recency_days 18.496 derived calc 2026-10-11 superseded 0.90
metric.venture.funding_recency_days 18.5859 derived calc 2026-10-11 superseded 0.90
metric.venture.funding_recency_days 18.6752 derived calc 2026-10-11 superseded 0.90
metric.venture.funding_recency_days 18.7655 derived calc 2026-10-11 superseded 0.90
metric.venture.funding_recency_days 18.8572 derived calc 2026-10-11 superseded 0.90
metric.venture.funding_recency_days 18.9467 derived calc 2026-10-11 superseded 0.90
metric.venture.funding_recency_days 19.0402 derived calc 2026-10-12 superseded 0.90
metric.venture.funding_recency_days 19.0605 derived calc 2026-10-12 superseded 0.90
metric.venture.funding_recency_days 19.0809 derived calc 2026-10-12 superseded 0.90
metric.venture.funding_recency_days 19.1243 derived calc 2026-10-12 superseded 0.90
metric.venture.funding_recency_days 19.1963 derived calc 2026-10-12 superseded 0.90
metric.venture.funding_recency_days 19.9508 derived calc 2026-10-12 superseded 0.90
metric.venture.funding_recency_days 19.9788 derived calc 2026-10-12 superseded 0.90
metric.venture.funding_recency_days 20.0286 derived calc 2026-10-13 superseded 0.90
metric.venture.funding_recency_days 20.082 derived calc 2026-10-13 superseded 0.90
metric.venture.funding_recency_days 20.1719 derived calc 2026-10-13 superseded 0.90
metric.venture.funding_recency_days 20.262 derived calc 2026-10-13 superseded 0.90
metric.venture.funding_recency_days 21.275 derived calc 2026-10-14 superseded 0.90
metric.venture.funding_recency_days 21.3658 derived calc 2026-10-14 superseded 0.90
metric.venture.funding_recency_days 21.4569 derived calc 2026-10-14 superseded 0.90
metric.venture.funding_recency_days 21.5664 derived calc 2026-10-14 superseded 0.90
metric.venture.funding_recency_days 21.6615 derived calc 2026-10-14 superseded 0.90
metric.venture.funding_recency_days 21.7586 derived calc 2026-10-14 superseded 0.90
metric.venture.funding_recency_days 21.8537 derived calc 2026-10-14 superseded 0.90
metric.venture.funding_recency_days 21.9489 derived calc 2026-10-14 superseded 0.90
metric.venture.funding_recency_days 22.0461 derived calc 2026-10-15 derived 0.90
score.venture_signal 67 derived calc 2026-09-28 superseded 0.60
score.venture_signal 66.9 derived calc 2026-09-30 superseded 0.60
score.venture_signal 66.8 derived calc 2026-09-30 superseded 0.60
score.venture_signal 66.1 derived calc 2026-10-08 superseded 0.60
score.venture_signal 66 derived calc 2026-10-09 superseded 0.60
score.venture_signal 65.9 derived calc 2026-10-10 superseded 0.60
score.venture_signal 65.8 derived calc 2026-10-11 superseded 0.60
score.venture_signal 65.7 derived calc 2026-10-12 superseded 0.60
score.venture_signal 65.6 derived calc 2026-10-14 superseded 0.60
score.venture_signal 65.5 derived calc 2026-10-14 derived 0.60
sector emerging derived calc 2026-10-01 normalized 0.50